Skip to content
FR | ENG | ESP
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je bent hier: Start 11.11.11 in je gemeente 11.11.11 in Halle 11.11.11 in Halle : Uitslagen jogging 11.11.11 Halle 24 oktober 2010

Uitslagen jogging 11.11.11 Halle 24 oktober 2010

Gepubliceerd door 11.11.11 Halle op 8 November 2011

Uitslagen jogging 11.11.11 Halle 24 oktober 2010.

Halle, 24/10/2010 11.11.11 HALLE 6 km (6740 m)

POS RACE ATHLETE TEAM M/F CAT 1 KM KM/H CRONO

1 531 VOUNCKX Johan DCLA M1 HVA1 03:36 16.665 00:24:16
2 556 VERBIST Dirk M2 HVA2 03:37 16.596 00:24:22
3 539 GOEDEFROOT Dimitri OEH M3 HSE1 03:53 15.474 00:26:08
4 508 AMIJS Tom JC OetingenM4 HVA3 04:02 14.904 00:27:08
5 562 MOUREAU Sam M5 HVA4 04:06 14.626 00:27:39
6 509 BROOTHAERTS Joss Acko M6 HVB1 04:07 14.582 00:27:44
7 550 DE CONINCK Benoit M7 HSE2 04:14 14.189 00:28:30
8 506 MICHIELS Ronny JC OetingenM8 HVA5 04:17 14.009 00:28:52
9 532 DENAYER Jo M9 HSE3 04:21 13.794 00:29:19
10 501 BORGINON Bernard M10 HSE4 04:22 13.724 00:29:28
11 505 CEUPPENS Patrick BVL M11 HVB2 04:24 13.639 00:29:39
12 503 TORDEUR Bavo M12 HSE5 04:30 13.347 00:30:18
13 561 DERIDDER Sander M13 HSE6 04:30 13.325 00:30:21
14 520 VERBRUGGHEN Jona Leeuwerik F1 DSE1 04:31 13.288 00:30:26
15 554 MERCKX Indy M14 HSE7 04:32 13.230 00:30:34
16 557 HAEGEMAN Andre ACP M15 HVB3 04:41 12.825 00:31:32
17 523 VANDEVELDE Bart M16 HSE8 04:41 12.791 00:31:37
18 510 GHIJSSELS Inge JC OetingenF2 DVA1 04:44 12.697 00:31:51
19 534 HAMELRYCK Glenn M17 HSE9 04:52 12.311 00:32:51
20 535 PIERQUIN Niels SOLLENBEMEM18D HSE10 05:04 11.848 00:34:08
21 521 AGNEESSENS Marc M19 HSE11 05:05 11.819 00:34:13
22 519 CROKAERT Agnes Leeuwerik F3 DVC1 05:07 11.710 00:34:32
23 502 MOONS Marc M20 HSE12 05:15 11.418 00:35:25
24 533 DE JONGHE Jorik SOLLENBEMEM21D HSE13 05:17 11.365 00:35:35
25 546 POPPE Birgit SNA WELLEF4 DSE2 05:21 11.207 00:36:05
26 544 STAELS Kevin SNA WELLEM22 HSE14 05:22 11.197 00:36:07
27 559 DOMS Frieda ACP F5 DVB1 05:28 10.964 00:36:53
28 558 HAEGEMAN Davy ACP M23 HSE15 05:29 10.954 00:36:55
29 530 TORDEUR Jos M24 HVB4 05:34 10.770 00:37:33
30 514 VANDEN BRANDE CaroLeeuwerik F6 DSE3 05:36 10.722 00:37:43
31 543 STAELS Armand SNA WELLEM25 HVB5 05:36 10.713 00:37:45
32 513 OLIVIER Adriane LOND F7 DVB2 05:37 10.694 00:37:49
33 527 VAN POPERING Cornelia OEH F8 DVB3 05:38 10.651 00:37:58
34 522 VAN SCHEPDAEL PeggyJC OetingenF9 DVB4 05:41 10.545 00:38:21
35 541 RADZIO Kim F10 DSE4 05:45 10.445 00:38:43
36 560 VAN ROSSEM Hedwig M26 HVB6 05:45 10.436 00:38:45
37 542 VERHEVEN Ludo M27 HVA6 05:46 10.405 00:38:52
38 537 DIERKENS Fililp Leeuwerik M28 HVB7 05:47 10.387 00:38:56
39 555 NIZET Liesbeth F11 DSE5 05:47 10.365 00:39:01
40 547 BREMS Eva Have fun whFe1n2 youD ruVnA2 05:48 10.347 00:39:05
41 536 HAMELRYCK Michael M29 HSE16 05:49 10.330 00:39:09
42 538 SICCAMA DRIES Acko M30 HSE17 05:49 10.316 00:39:12
43 552 VANBIERVLIET Werner VITA M31 HVD1 05:49 10.303 00:39:15
44 545 NEEF Anja F13 DVA3 05:52 10.221 00:39:34
45 526 DEVILLE Mie JC OetingenF14 DVC2 05:55 10.144 00:39:52
46 551 VAN DEN EYNDE Lies F15 DSE6 05:57 10.097 00:40:03
47 553 DUMONT Dominique F16 DVB5 05:57 10.085 00:40:06
48 512 VAN AKKER Roger BVL M32 HVC1 05:59 10.031 00:40:19
49 525 PLETINCKX Lut JC OetingenF17 DVC3 06:02 09.952 00:40:38
50 548 STIENS Rubi Leeuwerik M33 HVB8 06:03 09.920 00:40:46
51 549 CARELS Hilde Leeuwerik F18 DVB6 06:03 09.908 00:40:49
52 528 GHIJSSELS Roger JC OetingenM34 HVC2 06:07 09.800 00:41:16
53 529 DEHAEVER Miriam JC OetingenF19 DVC4 06:08 09.792 00:41:18
54 511 DENAYER Dirk ACP M35 HSE18 06:09 09.768 00:41:24
55 518 DEVILLE Hugo OEH M36 HVC3 06:14 09.617 00:42:03
56 517 DE CONINCK Francois M37 HVC4 06:16 09.587 00:42:11
57 504 BEELEN Lisette BVL F20 DVC5 06:18 09.512 00:42:31
58 524 DE BOEVE Carline JoggingclubF B2o1et DVB7 06:23 09.390 00:43:04
59 540 DEBILDE Manuela F22 DVA4 06:27 09.297 00:43:30
60 507 VAN DEN BROEKE DolfBVL M38 HVD2 06:28 09.286 00:43:33
61 516 DUBOIS Franois KWB WambMee3k9 HVC5 06:29 09.261 00:43:40
62 878 BAUT Christel OEH F23 DVB8 06:42 08.954 00:45:10
63 842 SCHEERS Elvina OEH F24 DVA5 06:43 08.927 00:45:18


Halle, 24/10/2010 11.11.11 HALLE 10 km (10640 m)

POS RACE ATHLETE TEAM M/F CAT 1 KM KM/H CRONO
1 1034 VAN DE VEN Sammy M1 HSE1 03:33 16.896 00:37:47
2 1035 DESMET Rupert Leeuwerik M2 HSE2 03:46 15.933 00:40:04
3 1014 ROELENS Stijn HIT M3 HSE3 03:48 15.782 00:40:27
4 1070 VANDERLINDEN Pepijn M4 HSE4 03:58 15.158 00:42:07
5 1028 SWALENS Kurt BVL M5 HVA1 04:00 14.998 00:42:34
6 1085 TROCH Raf H30 M6 HVA2 04:06 14.642 00:43:36
7 1036 VANCUTSEM Tom H30 M7 HSE5 04:06 14.631 00:43:38
8 1089 VANDE VELDE Gerd ITM M8 HSE6 04:13 14.229 00:44:52
9 1022 VERBRUGGHEN Willy Leeuwerik M9 HVB1 04:14 14.192 00:44:59
10 1073 DECAMPS Thomas H30 M10 HSE7 04:20 13.838 00:46:08
11 1018 SAMAN Frederik M11 HSE8 04:20 13.828 00:46:10
12 1007 BARB Jan Leeuwerik M12 HSE9 04:21 13.818 00:46:12
13 1020 DEVILLE Bart OEH M13 HSE10 04:27 13.468 00:47:24
14 1037 VANLANGENDYCK RonLneyeuwerik M14 HVA3 04:33 13.176 00:48:27
15 1092 VILLE Kris Acko M15 HVA4 04:38 12.945 00:49:19
16 1082 DEVILLE Jurgen M16 HSE11 04:39 12.919 00:49:25
17 1084 TASSIONON Wim Leeuwerik M17 HSE12 04:41 12.802 00:49:52
18 1016 BOUQUIAUX Evie DAC F1 DVA1 04:43 12.717 00:50:12
19 1093 DE WOLF Johan KWB WambMee1k8 HVA5 04:47 12.538 00:50:55
20 1077 NERINCKX Patrick OEH M19 HVA6 04:50 12.428 00:51:22
21 1054 HAMELRRYCK Ronny OEH M20 HVA7 04:51 12.376 00:51:35
22 1057 CARLIER Jean KKH M21 HVB2 04:52 12.344 00:51:43
23 1088 PLANTEFEVE Jens M22 HSE13 04:53 12.269 00:52:02
24 1024 HEYVAERT Luc Leeuwerik M23 HVB3 04:55 12.207 00:52:18
25 1043 BROOS Johan OEH M24 HSE14 04:55 12.187 00:52:23
26 1029 MASSAG Tonny Leeuwerik M25 HVB4 04:56 12.145 00:52:34
27 1032 DE CRAENE Didier H30 M26 HSE15 04:57 12.137 00:52:36
28 1011 DE WEERDT Frans Leeuwerik M27 HVB5 04:57 12.133 00:52:37
29 1065 LOONEN Willem BVL M28 HVC1 04:58 12.091 00:52:48
30 1044 VANDER MOTTEN Edwin Leeuwerik M29 HVC2 05:01 11.963 00:53:22
31 1012 BOV Michel LOND M30 HVA8 05:06 11.746 00:54:21
32 1066 SCHOLLIERS Marc DendermonMde31 HVA9 05:08 11.696 00:54:35
33 1067 MOENS Lieve Leeuwerik F2 DVB1 05:10 11.625 00:54:55
34 1019 DEMESMAEKER Eva F3 DSE1 05:22 11.187 00:57:04
35 1087 LAUREYS Thomas H30 M32 HSE16 05:22 11.184 00:57:05
36 1004 VAN CAUWELAERT Michiel M33 HSE17 05:25 11.080 00:57:37
37 1068 DERIDDER Rene M34 HVB6 05:25 11.071 00:57:40
38 1081 DE KEYSER Lies Ambiance F4 DSE2 05:26 11.045 00:57:48
39 1080 DE KEYSER Gust Ambiance M35 HVC3 05:26 11.042 00:57:49
40 1063 VERHAEGEN Danny M36 HVA10 05:26 11.039 00:57:50
41 1001 VAN CAUWELAERT Ellen F5 DSE3 05:27 11.026 00:57:54
42 1071 PONLEYN Carolien F6 DSE4 05:30 10.907 00:58:32
43 1015 VANOBBERGEN Lies H30 F7 DSE5 05:30 10.904 00:58:33
44 1030 VANDER OOST Eric H30 M37 HSE18 05:30 10.900 00:58:34
45 1060 MICHIELS Andre ACP M38 HVB7 05:33 10.811 00:59:03
46 1047 FOSTER Hilda OEH F8 DVC1 05:36 10.720 00:59:33
47 1045 CHRISTIAENS Cecile OEH F9 DVB2 05:36 10.717 00:59:34
48 1056 DEBROUX Chantal OEH F10 DVB3 05:36 10.714 00:59:35
49 1027 KEMPS Jean-Pierre Leuwerik M39 HVB8 05:36 10.705 00:59:38
50 1023 STEVENS Serge Leeuwerik M40 HVB9 05:40 10.593 01:00:16
51 1033 CALLEBAUT Klara H30 F11 DSE6 05:40 10.578 01:00:21
52 1026 BARDIJN Annemie Leeuwerik F12 DVB4 05:42 10.538 01:00:35
53 1031 TONDEUR Karine DAC DilbeekF13 DVB5 05:44 10.457 01:01:03
54 1017 ABRAMS Rita F14 DVC2 05:47 10.378 01:01:31
55 1039 DECROOS Goedele Leeuwerik M41 HVA11 05:47 10.375 01:01:32
56 1038 LAUS Claudia Leeuwerik F15 DVA2 05:48 10.330 01:01:48
57 1059 MASSAER Greta F16 DVB6 05:50 10.275 01:02:08
58 1062 DERIDDER Hilde OEH F17 DVB7 05:51 10.255 01:02:15
59 1090 VILLE Hilde OEH F18 DVA3 05:51 10.253 01:02:16
60 1075 ROS Marielo F19 DVA4 06:01 09.975 01:04:00
61 1076 DE LOGI Eric M42 HVA12 06:01 09.972 01:04:01
62 1046 DESADELEER Agnes OEH F20 DVB8 06:05 09.852 01:04:48
63 1052 LEDWON Alexandra OEH F21 DVA5 06:06 09.849 01:04:49
64 1006 BOONAERT Tania F22 DVA6 06:20 09.476 01:07:22
65 1064 COOMANS Nadine F23 DVB9 06:21 09.439 01:07:38
66 1050 VERHOEVEN Kristel OEH F24 DVA7 06:21 09.437 01:07:39
67 1040 VANHOIRELBEKE KristeOlEH F25 DVA8 06:22 09.434 01:07:40
68 1051 BALIS Kristine OEH F26 DVB10 06:22 09.425 01:07:44
69 1010 VAN VOLSEM Nancy Leeuwerik F27 DVA9 06:40 08.996 01:10:58
70 1008 VASTESAEGER ChristoLpeheuwerik M43 HSE19 06:40 08.989 01:11:01
71 1002 AMEEL Silvia F28 DVB11 07:00 08.579 01:14:25


Laatste aanpassing op di 08 nov 2011
Artikel 5013 keer gelezen