Leestips handel - ge ...
Leestips Israël-Pal ...
Leestips Landbouw/vo ...
Leestips maatschappe ...
| Titel | High Tech Misery in China. The Dehumanization of Young Workers Producing Our Computer Keyboards. |
| Corp. Auteur(s) | The National Labor Committee |
| Uitgever(s) | New York, The National Labor Committee, 2009, 60 p. |
| URL | http://www.nlcnet.org/article.php?id=613 . |
| Titel | Cashing in. Giant retailers, purchasing practices, and working conditions in garment industry. Cash! Pratiques d'approvisionnement de la Grande distributioon et conditions de travail dans l'industrie de l'habillement. |
| Corp. Auteur(s) | Clean Clothes Campaign |
| Uitgever(s) | Amsterdam, Clean Clothes Campaign International, 2009, 76 p. |
| URL | http://www.cleanclothes.org/betterbargain/images/docs/cashing_in.pdf . |
| Titel | Globalization in Retreat. Further Geopitical Consequences of the Financial Crisis. |
| Auteur(s) | Altman, Roger C. |
| In | Foreign Affairs, vol. 88 nr. 4, juli 2009 |
| URL | http://www.foreignaffairs.com/ . |
| Titel | Industrial Development in the 21st Century. |
| Auteur(s) | O'Connor, David; Kjollerström, Monica |
| Uitgever(s) | London, New York, Zed Books, 2008, 430 p., ISBN 978-1-84813027-2 |
| Titel | Nightmare on Sesame Street Ernie Toy Made in Chinese Sweatshop Yong workers, including several childern: forced to work 14 to 15 hours a day, seven days a week, some 23 and 1/2 hour shifts, cheated of half their wages |
| Corp. Auteur(s) | The National Labor Committee |
| Uitgever(s) | New York, The National Labor Committee, 2008, 35 p. |
| URL | http://www.nlcnet.org/article.php?id=577 . |
| Titel | The Toyota you don't know. The Race to the Bottom in the Auto Industry. |
| Corp. Auteur(s) | The National Labor Committee |
| Uitgever(s) | New York, The National Labor Committee, 2008, 65 p. |
| URL | http://www.nlcnet.org/reports.php?id=562 . |
| Titel | Silenced to Deliver. Mobile phone manufacturing in China and the Philippines. |
| Corp. Auteur(s) | Make IT fair, Karat |
| Uitgever(s) | Amsterdam, Somo, 2008, 74 p. |
| URL | http://makeitfair.org/the-facts/reports?set_language=en . |
| Titel | Capacitating Electronics. The corrosive effects of platinumm and palladium mining on labour rights and communities. |
| Auteur(s) | de Haan, Esther; Steinweg, Tim |
| Corp. Auteur(s) | Make IT fair, SOMO |
| Uitgever(s) | Amsterdam, SOMO, 2007, 70 p. |
| URL | http://makeitfair.org/the-facts/reports/Capacitating-Electronics-november-2007.pdf . |
| Titel | Powering the Mobile World. Cobalt production for batteries in the DRC Congo and Zambia. |
| Corp. Auteur(s) | Swedwatch, Make IT fair |
| Uitgever(s) | Amsterdam, SOMO, 2007, 81 p. |
| Titel | Connecting components, Dividing Communities. Tin production for consumer electronics in the DT Congo. |
| Corp. Auteur(s) | Finnwatch, Make IT fair |
| Uitgever(s) | Amsterdam, Somo, 2007, 58 p. |
| URL | http://makeitfair.org/the-facts/reports/Connecting-Components-Dividing-Communities.pdf . |
| Titel | Natural Resources and Violent Conflict . Options and Actions. |
| Auteur(s) | Collier, Paul, editor; Bannon, Ian, editor |
| Uitgever(s) | Washington DC, The World Bank, 2003, 409 p., ISBN 0-8213-5503-1 |
| Samenvatting | Violent conflict can spell catastrophe for developing countries and their neighbors, stunting and even reversing the course of economic growth. World Bank research on the cause of conflict and civil war finds that the countries more likely to be blighted by conflict are those whose economies depend heavily on natural resources. This volume explains the links between resource dependence and conflict and then considers what can be done to help reduce the risk of civil war in these nations. |
|
Titel
|
Reputaties op het spel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving |
|
Auteur(s)
|
Van Tulder Rob en Van Der Zwart Alex |
|
Uitgave
|
Utrecht, Het Spectrum, 2003 (ISBN: 90-274-8062-1), 400 p. |
|
Beschrijving
|
De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt steeds luider, maar het is nog onduidelijk hoe aan die roep adequaat gehoor wordt gegeven. Dit boek probeert de dilemma's en uitdagingen waar ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen voor staat in kaart te brengen. De auteurs introduceren het begrip maatschappelijk interfacemanagement waarmee ze de spanningsvelden typeren die tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke groeperingen bestaan op het vlak van geloofwaardig verantwoord ondernemen. Ondernemingsstrategieën zijn pas effectief, volgens de auteurs, als de juiste keuzes gemaakt worden op twee scheidingsvlakken: publiek-privaat en profit-nonprofit. Dan volgen een 17-tal case-studies opgebouwd rond die zgn. “interfaceconflicten” waarbij o.m. Triumph, Ikea, PepsiCo, ABN Amro in discussie treden met groepen als Milieudefensie, Burma Centrum Nederland, Schone Kleren Campagne. |
|
Titel
|
De stille overname. de globalisering en het einde van de democratie. |
|
Auteur(s)
|
Hertz Noreena |
|
Uitgave
|
Amsterdam, Contact, 2002, 256 pp. |
|
Beschrijving
|
Van de honderd grootste economieën ter wereld zijn er 51 in handen van multinationale ondernemingen en maar 49 worden er gevormd door nationale staten. Maar weinigen zijn zich bewust van deze economische overmacht. De media blijven berichten over het beleid en de handelingen van gekozen politici, maar - zo beweert Hertz - regeringen hebben nauwelijks invloed of een vrije keuze om te handelen. Het zijn de wereldondernemingen die ons in feite regeren. De rollen zijn omgedraaid sinds de oliecrisis begin jaren zeventig. Noreena Hertz (1976) schrijft artikelen voor The Washington Post, The Observer en The Times. |
|
Titel
|
No Logo. Geen ruimte, geen keuze, geen werk. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken. |
|
Auteur(s)
|
Klein Naomi |
|
Uitgave
|
Rotterdam, Lemniscaat, 2002, 554 pp. |
|
Beschrijving
|
No Logo is het verhaal van globalisering, vervlakking, massacultuur en uitbuiting, maar ook dat van mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, voor kunst, cultuur en milieu; voor een samenleving dus waarin de mens centraal staat. |
|
Titel
|
Het bedrijfsleven aan de macht. |
|
Auteur(s)
|
Korten David C. |
|
Uitgave
|
Rotterdam, Lemniscaat, 2003 (ISBN: 90-5637-460-5), 456 pp. |
|
Beschrijving
|
In deze vlot leesbare studie geeft David C. Korten een analyse van de groeiende macht van het bedrijfsleven. Gesteund door vrijhandelsverdragen en privatisering hebben grote bedrijven zich ontwikkeld tot machtsblokken waar geen regering meer vat op heeft. Zij zetten de toon en bepalen de koers van de mondiale economie. Korten kent het bedrijfsleven van binnenuit. Hij laat zien dat bedrijven een doorslaggevende invloed hebben op de besluitvorming van regeringen en internationale organisaties. Dat leidt wereldwijd tot een drievoudige crisis van toenemende armoede, maatschappelijke desintegratie en milieuvernietiging. De auteur pleit voor een regulering van de internationale handel en een economie die gericht is op dienstverlening aan de mens. Daarbij is het van groot belang dat bedrijven lokaal opereren en gebruikmaken van lokale middelen. Mensen moeten zelf weer zeggenschap krijgen over hun eigen bestaansbronnen. De econoom David C. Korten (1937) gaf les aan Harvard Business School, leidde managers op in Afrika en Midden-Amerika en werkte als ontwikkelingswerker in Azië. Tegenwoordig besteedt hij zijn tijd aan het People-Centered Development Forum (www.pcdf.org) en het International Forum on Globalization (www.ifg.org). Hij is ook de auteur van The Post-Corporate World. |